ZoneFree5823N
5.8G 300M工业级远距一体化无线网桥
ZoneFree 5823N是亿波普天自主研发的5G频段高性能电信级智能基站型无线设备,具有更强的抗干扰能力和10年免维护特性,适应于各种恶劣环境。以其专有的FREE-A优秀抗干扰技术为基础,结合了先进的Beamforming(波束赋形),MRC,STBC等信道编解码技术,专为需要远距离回程和高带宽接入的运营商和各类专网市场设计。 ZoneFree 5823N采用了epotel专有的FREE-A优秀抗干扰技术,射频输出功率500mW,配合内置的高增益远距离天线,传输距离高达30KM。 ZoneFree 5823N传输带宽为300Mbps,并且具有优异的远距离传输性能,可同时传输多路高清视频和数据。它可以作为点对点和点对多点远程接入无线传输。可以广泛地应用于下面多种行业:
采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片,室外传输距离可达30Km 支持五种工作模式:接入点, MESH,接入点-WDS,客户端-WDS,WDS中继 支持干扰免疫及DFS动态频点调整 支持DRA延迟速率协商算法 专有的FREE-A独立算法,保证了无线传输系统高稳定、高可靠性 支持点对点、或者点对多点传输方式 射频性能:输出功率500mW,接收灵敏度达-100dBm,充分保证传输距离与信号质量 采用GUI界面简化管理,中英文WEB管理,同时支持TELNET,监管配置灵活方便 智能负载均衡,最大限度地提供无线网络容量 内置25dBi高增益双极化定向天线 防水防紫外线的外壳确保设备在室外稳定工作
硬件参数 |
|
芯片架构 | 高通Athoes |
工作频段 | 4900~6100MHz |
协议标准 | IEEE 802.11a/n |
调制方式 | BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
传输速率 | 300Mbps |
频宽 | 5/10/20/40MHz |
发射功率 | 500mW(27dBm) |
接收灵敏度 | -100dBm |
传输距离 | 30公里(视距) |
信道速率 | 802.11a:6、9、12、18、24、36、48和54Mbit/s 802.11n:6.5~300Mbit/s |
天线增益 | 25dBi双极化定向 |
射频空间流 | 1:2×2 |
组网方式 | 透明桥/Client/Repeater/WDS/Router/MESH |
算法支持 | DRA/TDMA/Active Roaming/干扰免疫/负载均衡 |
无线加密 | WPA/WPA2-PSK/AES256位动态加密、802.1x、EAP/EAP2-TLS、WAPI |
二层隔离 | 支持 |
外壳强度 | 金属壳体ETSI300-019-1.6 |
网络接口 | 1×1000Mbps RJ45(支持PoE输入) |
运营商网络 | 不支持2/3/4G扩展 |
LED指示灯 | 电源指示灯、以太网口指示灯、5级信号指示灯 |
防雷设计 | 在电磁复杂环境能可靠运行,通过静电放电抗扰度试验及射频电磁场辐射抗扰度试验,且电磁兼容指标符合国家标准GB/T17626.2中的要求空气放电,耐受电压可达15KV |
防护等级 | IP68 |
产品尺寸 | 370mm×370mm×90mm |
供电方式 | DC 24V PoE 或 AC 220V |
整机功耗 | ≤4.5W |
工作温度 | -50°C~+80°C |
工作湿度 | 5%~90%(非凝结) |
MTBF | 250000小时 |
认证 | ISO9001质量管理体系认证、无线电发射设备核准证书、CNAS/CMA检测报告、IP68检测报告 |
设备可靠性 | 通过国家权威机构---机械冲击强度、震动及碰撞试验 |
环路检测 | 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议 |
网络特性 | 符合IEEE 802.3ab标准 支持速率和双工模式的自协商,自动MDI/MDI-X 支持根据用户接入的SSID划分VLAN 上行以太网口支持VLAN access/trunk功能 支持DHCP客户端/中继/服务器 支持防火墙 |
安全 | 支持Open-System认证方式 支持WEP认证/加密方式 支持WPA/WPA2–PSK认证/加密方式 支持WPA/WPA2–802.1X认证/加密方式 支持WPA-WPA2混合认证 支持WAPI认证/加密方式 支持ACL访问控制列表 支持基于WDS静态MAC地址互绑的接入认证 支持基于管理用户组的权限限制 支持802.1x认证、MAC地址认证、Portal认证等 |
设备管理 | SNMP/Telnet/ssh/Web |
防护等级 | IP68 |
防护等级 | IP68 |
软件参数 |
|
射频分析 | 支持频点扫描、频率分析、频谱分析 |
动态频率选择 | 支持 |
弱信号链路剔除 | 支持基于信号质量的接入控制 |
网络主机扫描 | 支持多网段扫描 |
链路智能监测 | 支持后台自定义脚本监测、执行 |
看门狗 | 支持 |
SNMP | 支持v1、v2版本 |
文件传输 | 支持TFTP/FTP |
QoS | 支持自定义优先队列 |
网络协议 | IPv4、IPv6双栈 |
软件工具 | Ping、Telnet、SSH、MAC Telnet网络扫描、频率/频点扫描、数据包分析等 |
设备维护 | 账户管理、日志管理、性能管理、资源管理、设备管理(设备关机、设备重启、恢复出厂、配置备份、固件升级)、邮件通知等。 |
界面语言 | 支持中英文 |